期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330918 | 大 | |||
3330917 | 03:11 | 9+0+2=11 | 大 | 错 |
3330916 | 03:08 | 7+0+2=09 | 小 | 对 |
3330915 | 03:04 | 6+3+2=11 | 小 | 对 |
3330914 | 03:01 | 8+9+9=26 | 小 | 错 |
3330913 | 02:57 | 2+9+3=14 | 小 | 错 |
3330912 | 02:54 | 2+4+3=09 | 小 | 对 |
3330911 | 02:50 | 3+8+1=12 | 大 | 错 |
3330910 | 02:47 | 7+1+4=12 | 大 | 错 |
3330909 | 02:43 | 3+4+2=09 | 大 | 错 |
3330908 | 02:40 | 8+4+0=12 | 小 | 对 |
3330907 | 02:36 | 3+4+6=13 | 大 | 错 |
3330906 | 02:33 | 2+9+1=12 | 小 | 对 |
3330905 | 02:29 | 9+3+6=18 | 小 | 错 |
3330904 | 02:26 | 9+1+2=12 | 小 | 对 |
3330903 | 02:22 | 6+6+7=19 | 小 | 错 |
3330902 | 02:19 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3330901 | 02:15 | 4+2+3=09 | 大 | 错 |
3330900 | 02:12 | 4+8+2=14 | 大 | 对 |
3330899 | 02:08 | 2+2+5=09 | 大 | 错 |
3330898 | 02:05 | 2+9+8=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330917 | 11 | 小 | 单 | ||
3330916 | 09 | 小 | 单 | ||
3330915 | 11 | 小 | 单 | ||
3330914 | 26 | 大 | 双 | ||
3330913 | 14 | 大 | 双 | ||
3330912 | 09 | 小 | 单 | ||
3330911 | 12 | 小 | 双 | ||
3330910 | 12 | 小 | 双 | ||
3330909 | 09 | 小 | 单 | ||
3330908 | 12 | 小 | 双 | ||
3330907 | 13 | 小 | 单 | ||
3330906 | 12 | 小 | 双 | ||
3330905 | 18 | 大 | 双 | ||
3330904 | 12 | 小 | 双 | ||
3330903 | 19 | 大 | 单 | ||
3330902 | 08 | 小 | 双 | ||
3330901 | 09 | 小 | 单 | ||
3330900 | 14 | 大 | 双 | ||
3330899 | 09 | 小 | 单 | ||
3330898 | 19 | 大 | 单 | ||
3330897 | 13 | 小 | 单 | ||
3330896 | 10 | 小 | 双 | ||
3330895 | 14 | 大 | 双 | ||
3330894 | 17 | 大 | 单 | ||
3330893 | 12 | 小 | 双 | ||
3330892 | 09 | 小 | 单 | ||
3330891 | 14 | 大 | 双 | ||
3330890 | 18 | 大 | 双 | ||
3330889 | 06 | 小 | 双 | ||
3330888 | 10 | 小 | 双 | ||
3330887 | 08 | 小 | 双 | ||
3330886 | 17 | 大 | 单 | ||
3330885 | 20 | 大 | 双 | ||
3330884 | 16 | 大 | 双 | ||
3330883 | 18 | 大 | 双 | ||
3330882 | 17 | 大 | 单 | ||
3330881 | 11 | 小 | 单 | ||
3330880 | 11 | 小 | 单 | ||
3330879 | 01 | 小 | 单 | ||
3330878 | 13 | 小 | 单 | ||
3330877 | 13 | 小 | 单 | ||
3330876 | 13 | 小 | 单 | ||
3330875 | 18 | 大 | 双 | ||
3330874 | 16 | 大 | 双 | ||
3330873 | 19 | 大 | 单 | ||
3330872 | 23 | 大 | 单 | ||
3330871 | 06 | 小 | 双 | ||
3330870 | 09 | 小 | 单 | ||
3330869 | 19 | 大 | 单 | ||
3330868 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出09 17 11 21 10 21 17 08 14 10 |